1 Talleres (Mar del Plata) 31 15 9 4 2 30 13 17
2 Kimberley (Mar del Plata) 30 15 9 3 3 28 14 14
3 Deportivo Norte (Mar del Plata) 27 15 8 3 4 28 18 10
4 Independiente (Mar del Plata) 26 15 7 5 3 31 19 12
5 Alvarado (Mar del Plata) 25 15 6 7 2 20 11 9
6 Cadetes de San Martín (Mar del Plata) 25 15 7 4 4 27 19 8
7 Boca Juniors (Mar del Plata) 24 15 7 3 5 21 16 5
8 Almagro Florida (Mar del Plata) 22 15 6 4 5 31 24 7
9 River Plate (Mar del Plata) 22 15 7 1 7 24 20 4
10 Argentinos del Sud (Mar del Plata) 20 15 5 5 5 26 23 3
11 San Lorenzo (Mar del Plata) 20 15 5 5 5 19 18 1
12 Defensores de Batán (Batán) 20 15 5 5 5 22 24 -2
13 San Isidro (Mar del Plata) 15 15 3 6 6 22 20 2
14 General Mitre (Mar del Plata) 9 15 2 3 10 16 33 -17
15 Huracán (Mar del Plata) 7 15 2 1 12 12 55 -43
16 Racing (Mar del Plata) 6 15 1 3 11 12 42
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario