sábado, 1 de octubre de 2011

posiciones apertura 2011 zona a

1 Atlético Mar del Plata (Mar del Plata) 32 14 10 2 2 34 14 20
2 Islas Malvinas (Playa Chapadmalal) 32 14 10 2 2 32 12 20
3 Unión (Mar del Plata) 27 14 8 3 3 22 13 9
4 Kimberley (Mar del Plata) 26 14 7 5 2 22 12 10
5 El Cañon (Mar del Plata) 25 14 7 4 3 28 15 13
6 Talleres (Mar del Plata) 23 14 7 2 5 14 18 -4
7 Quilmes (Mar del Plata) 22 14 7 1 6 34 17 17
8 Deportivo Norte (Mar del Plata) 20 14 6 2 6 33 19 14
9 San José (Mar del Plata) 20 14 5 5 4 20 21 -1
10 Almagro Florida (Mar del Plata) 16 14 4 4 6 23 29 -6
11 Banfield (Mar del Plata) 11 14 3 2 9 15 33 -18
12 Boca Juniors (Mar del Plata) 10 14 2 4 8 13 26 -13
13 Nación (Mar del Plata) 10 14 2 4 8 10 27 -17
14 San Isidro (Mar del Plata) 10 14 2 4 8 18 36 -18
15 General Mitre (Mar del Plata) 8 14 2 2 10 5 31 -26

No hay comentarios:

Publicar un comentario