1 Los Andes / Alvarado (Mar del Plata) 32 14 10 2 2 24 6 18
2 Colegiales / Chapadmalal (Estación Chapadmalal) 30 14 9 3 2 29 13 16
3 Deportivo Norte (Mar del Plata) 28 14 9 1 4 29 11 18
4 Argentinos del Sud (Mar del Plata) 28 14 9 1 4 30 19 11
5 Quilmes (Mar del Plata) 27 14 8 3 3 28 19 9
6 Atlético Mar del Plata (Mar del Plata) 21 14 7 0 7 18 19 -1
7 River Plate (Mar del Plata) 20 14 6 2 6 14 17 -3
8 Nación (Mar del Plata) 19 14 6 1 7 9 12 -3
9 Cadetes de San Martín (Mar del Plata) 18 14 5 3 6 21 20 1
10 Almagro Florida (Mar del Plata) 18 14 6 0 8 24 27 -3
11 Libertad (Mar del Plata) 15 14 4 3 7 15 22 -7
12 El Cañon / Sud América (Miramar) 13 14 4 1 9 12 32 -20
13 Boca Juniors (Mar del Plata) 11 14 2 5 7 15 25 -10
14 Racing (Mar del Plata) 11 14 3 2 9 11 26 -15
15 Al Ver Verás (Mar del Plata) 9 14 2 3 9 9 20 -11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario